-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.0.10.14
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jul 15, 2016 at 06:22 PM
-- Server version: 5.5.50-cll
-- PHP Version: 5.4.31

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `ciscsas_nilsa`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `Activo`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Activo` (
  `idActivo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `NombreActivo` varchar(15) NOT NULL,
  `Estado` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idActivo`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;

--
-- Dumping data for table `Activo`
--

INSERT INTO `Activo` (`idActivo`, `NombreActivo`, `Estado`) VALUES
(1, 'Consumible', 1),
(2, 'FIjo', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `auditoria`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `auditoria` (
  `idAuditoria_bodega` int(11) NOT NULL,
  `bodega_idinventario` int(11) NOT NULL,
  `Usuario_idUsuario` int(11) NOT NULL,
  `Descripcion_bodega` varchar(45) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idAuditoria_bodega`),
  KEY `fk_Auditoria_bodega_bodega1_idx` (`bodega_idinventario`),
  KEY `fk_Auditoria_bodega_Usuario1_idx` (`Usuario_idUsuario`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `auditoria_bodega`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `auditoria_bodega` (
  `idauditoria_Bodega` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_Bodega` int(11) DEFAULT NULL,
  `IdUsuario` int(11) DEFAULT NULL,
  `Observacion` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  PRIMARY KEY (`idauditoria_Bodega`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=345 ;

--
-- Dumping data for table `auditoria_bodega`
--

INSERT INTO `auditoria_bodega` (`idauditoria_Bodega`, `id_Bodega`, `IdUsuario`, `Observacion`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 13:47:25', '2016-03-22 13:47:25'),
(2, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 15:22:06', '2016-03-22 15:22:06'),
(3, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 15:25:42', '2016-03-22 15:25:42'),
(4, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 15:37:57', '2016-03-22 15:37:57'),
(5, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 15:40:01', '2016-03-22 15:40:01'),
(6, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 15:41:48', '2016-03-22 15:41:48'),
(7, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 15:44:03', '2016-03-22 15:44:03'),
(8, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 15:48:27', '2016-03-22 15:48:27'),
(9, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 15:51:22', '2016-03-22 15:51:22'),
(10, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 16:49:39', '2016-03-22 16:49:39'),
(11, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 16:58:26', '2016-03-22 16:58:26'),
(12, 75032715, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 17:15:01', '2016-03-22 17:15:01'),
(13, 75032715, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 17:15:48', '2016-03-22 17:15:48'),
(14, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 17:21:53', '2016-03-22 17:21:53'),
(15, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 17:23:59', '2016-03-22 17:23:59'),
(16, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 17:27:58', '2016-03-22 17:27:58'),
(17, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 17:36:38', '2016-03-22 17:36:38'),
(18, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 17:39:02', '2016-03-22 17:39:02'),
(19, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 17:41:43', '2016-03-22 17:41:43'),
(20, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 17:43:23', '2016-03-22 17:43:23'),
(21, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 17:46:06', '2016-03-22 17:46:06'),
(22, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 17:52:06', '2016-03-22 17:52:06'),
(23, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 17:53:47', '2016-03-22 17:53:47'),
(24, 5001, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 17:56:54', '2016-03-22 17:56:54'),
(25, 502, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 17:58:28', '2016-03-22 17:58:28'),
(26, 5002, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:16:43', '2016-03-22 18:16:43'),
(27, 5003, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:18:55', '2016-03-22 18:18:55'),
(28, 5004, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:20:33', '2016-03-22 18:20:33'),
(29, 5100, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:22:21', '2016-03-22 18:22:21'),
(30, 5101, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:23:39', '2016-03-22 18:23:39'),
(31, 5102, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:24:37', '2016-03-22 18:24:37'),
(32, 5103, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:25:58', '2016-03-22 18:25:58'),
(33, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:31:32', '2016-03-22 18:31:32'),
(34, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:34:04', '2016-03-22 18:34:04'),
(35, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:36:45', '2016-03-22 18:36:45'),
(36, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:41:44', '2016-03-22 18:41:44'),
(37, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:43:24', '2016-03-22 18:43:24'),
(38, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:45:09', '2016-03-22 18:45:09'),
(39, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:47:18', '2016-03-22 18:47:18'),
(40, 87167474, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 18:49:48', '2016-03-22 18:49:48'),
(41, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 19:58:36', '2016-03-22 19:58:36'),
(42, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 20:02:48', '2016-03-22 20:02:48'),
(43, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 20:04:23', '2016-03-22 20:04:23'),
(44, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 20:05:39', '2016-03-22 20:05:39'),
(45, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 20:07:17', '2016-03-22 20:07:17'),
(46, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 20:09:02', '2016-03-22 20:09:02'),
(47, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 20:11:30', '2016-03-22 20:11:30'),
(48, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 20:15:03', '2016-03-22 20:15:03'),
(49, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 20:16:16', '2016-03-22 20:16:16'),
(50, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 20:17:49', '2016-03-22 20:17:49'),
(51, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 20:28:11', '2016-03-22 20:28:11'),
(52, 77035684, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 20:29:49', '2016-03-22 20:29:49'),
(53, 1, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 20:59:26', '2016-03-22 20:59:26'),
(54, 2, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 21:00:47', '2016-03-22 21:00:47'),
(55, 3, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 21:01:53', '2016-03-22 21:01:53'),
(56, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 21:26:48', '2016-03-22 21:26:48'),
(57, 52, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(58, 55, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(59, 13, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(60, 53, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(61, 54, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(62, 3, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(63, 2, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(64, 10, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(65, 9, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(66, 8, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(67, 7, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(68, 4, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(69, 6, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(70, 5, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(71, 23, 912817591, 'pq el codigo esta malo', '2016-03-22 21:28:30', '2016-03-22 21:28:30'),
(72, 4, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 21:48:24', '2016-03-22 21:48:24'),
(73, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 21:56:21', '2016-03-22 21:56:21'),
(74, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-22 22:07:53', '2016-03-22 22:07:53'),
(75, 12, 912817591, 'por error de numero', '2016-03-22 23:44:50', '2016-03-22 23:44:50'),
(76, 5060, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-25 17:02:14', '2016-03-25 17:02:14'),
(77, 5070, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-25 17:25:26', '2016-03-25 17:25:26'),
(78, 5071, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-25 17:27:01', '2016-03-25 17:27:01'),
(79, 5073, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-25 17:28:30', '2016-03-25 17:28:30'),
(80, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-29 15:05:15', '2016-03-29 15:05:15'),
(81, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-03-29 15:08:42', '2016-03-29 15:08:42'),
(82, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-01 21:34:23', '2016-04-01 21:34:23'),
(83, 75032715, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-01 21:36:26', '2016-04-01 21:36:26'),
(84, 8780538, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-01 21:57:24', '2016-04-01 21:57:24'),
(85, 5100, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-02 15:28:42', '2016-04-02 15:28:42'),
(86, 74, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-03 23:32:16', '2016-04-03 23:32:16'),
(87, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-04 21:47:49', '2016-04-04 21:47:49'),
(88, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-04 21:52:24', '2016-04-04 21:52:24'),
(89, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-04 21:53:38', '2016-04-04 21:53:38'),
(90, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-04 21:57:13', '2016-04-04 21:57:13'),
(91, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-05 22:06:54', '2016-04-05 22:06:54'),
(92, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-05 22:09:19', '2016-04-05 22:09:19'),
(93, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-05 22:20:21', '2016-04-05 22:20:21'),
(94, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-05 22:23:47', '2016-04-05 22:23:47'),
(95, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-05 22:37:23', '2016-04-05 22:37:23'),
(96, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-05 22:55:14', '2016-04-05 22:55:14'),
(97, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-05 23:06:02', '2016-04-05 23:06:02'),
(98, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-06 02:48:15', '2016-04-06 02:48:15'),
(99, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-06 02:53:27', '2016-04-06 02:53:27'),
(100, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-06 02:56:31', '2016-04-06 02:56:31'),
(101, 5005, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-09 18:56:40', '2016-04-09 18:56:40'),
(102, 5006, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-09 18:59:24', '2016-04-09 18:59:24'),
(103, 5, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-10 00:44:33', '2016-04-10 00:44:33'),
(104, 6, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-10 18:23:42', '2016-04-10 18:23:42'),
(105, 21, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-11 00:21:49', '2016-04-11 00:21:49'),
(106, 22, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-11 00:27:46', '2016-04-11 00:27:46'),
(107, 23, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-11 00:38:03', '2016-04-11 00:38:03'),
(108, 24, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-11 00:48:36', '2016-04-11 00:48:36'),
(109, 25, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-12 18:22:30', '2016-04-12 18:22:30'),
(110, 21, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-12 18:24:23', '2016-04-12 18:24:23'),
(111, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-12 18:32:18', '2016-04-12 18:32:18'),
(112, 26, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-12 18:34:22', '2016-04-12 18:34:22'),
(113, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-12 18:55:07', '2016-04-12 18:55:07'),
(114, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-12 19:04:36', '2016-04-12 19:04:36'),
(115, 27, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-14 16:38:08', '2016-04-14 16:38:08'),
(116, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-15 23:14:53', '2016-04-15 23:14:53'),
(117, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-15 23:19:02', '2016-04-15 23:19:02'),
(118, 75032715, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-16 02:26:52', '2016-04-16 02:26:52'),
(119, 8780538, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-16 02:29:10', '2016-04-16 02:29:10'),
(120, 28, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-16 22:31:17', '2016-04-16 22:31:17'),
(121, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-19 01:19:14', '2016-04-19 01:19:14'),
(122, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-19 01:22:06', '2016-04-19 01:22:06'),
(123, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-19 01:24:46', '2016-04-19 01:24:46'),
(124, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-19 01:27:03', '2016-04-19 01:27:03'),
(125, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-19 01:27:35', '2016-04-19 01:27:35'),
(126, 87167474, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-19 01:30:04', '2016-04-19 01:30:04'),
(127, 76, 912817591, 'se devueve pq se paso por tragos', '2016-04-21 22:51:47', '2016-04-21 22:51:47'),
(128, 65, 912817591, 'se devueve pq se paso por tragos', '2016-04-21 22:51:48', '2016-04-21 22:51:48'),
(129, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 12:23:59', '2016-04-23 12:23:59'),
(130, 7, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 12:34:45', '2016-04-23 12:34:45'),
(131, 8, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 12:36:47', '2016-04-23 12:36:47'),
(132, 9, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 12:43:46', '2016-04-23 12:43:46'),
(133, 10, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 12:45:58', '2016-04-23 12:45:58'),
(134, 11, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 12:47:16', '2016-04-23 12:47:16'),
(135, 12, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 12:49:48', '2016-04-23 12:49:48'),
(136, 13, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 12:52:23', '2016-04-23 12:52:23'),
(137, 40, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 12:56:38', '2016-04-23 12:56:38'),
(138, 41, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 12:58:10', '2016-04-23 12:58:10'),
(139, 42, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 13:01:07', '2016-04-23 13:01:07'),
(140, 43, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 13:09:52', '2016-04-23 13:09:52'),
(141, 44, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 13:12:36', '2016-04-23 13:12:36'),
(142, 45, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 13:14:12', '2016-04-23 13:14:12'),
(143, 46, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 13:15:47', '2016-04-23 13:15:47'),
(144, 60, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:09:30', '2016-04-23 14:09:30'),
(145, 61, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:11:08', '2016-04-23 14:11:08'),
(146, 62, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:12:14', '2016-04-23 14:12:14'),
(147, 63, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:14:19', '2016-04-23 14:14:19'),
(148, 64, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:19:41', '2016-04-23 14:19:41'),
(149, 65, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:21:05', '2016-04-23 14:21:05'),
(150, 66, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:23:37', '2016-04-23 14:23:37'),
(151, 80, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:30:30', '2016-04-23 14:30:30'),
(152, 81, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:35:25', '2016-04-23 14:35:25'),
(153, 82, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:38:01', '2016-04-23 14:38:01'),
(154, 83, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:39:24', '2016-04-23 14:39:24'),
(155, 84, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:40:50', '2016-04-23 14:40:50'),
(156, 85, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:43:29', '2016-04-23 14:43:29'),
(157, 86, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:44:44', '2016-04-23 14:44:44'),
(158, 87, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:46:01', '2016-04-23 14:46:01'),
(159, 100, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:48:58', '2016-04-23 14:48:58'),
(160, 101, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:50:33', '2016-04-23 14:50:33'),
(161, 102, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:52:16', '2016-04-23 14:52:16'),
(162, 103, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:54:14', '2016-04-23 14:54:14'),
(163, 104, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:55:18', '2016-04-23 14:55:18'),
(164, 105, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:56:37', '2016-04-23 14:56:37'),
(165, 106, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 14:58:17', '2016-04-23 14:58:17'),
(166, 107, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 15:00:51', '2016-04-23 15:00:51'),
(167, 8780538, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 15:13:08', '2016-04-23 15:13:08'),
(168, 29, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 15:22:21', '2016-04-23 15:22:21'),
(169, 30, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 15:26:14', '2016-04-23 15:26:14'),
(170, 22, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 15:30:28', '2016-04-23 15:30:28'),
(171, 200, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-23 16:00:14', '2016-04-23 16:00:14'),
(172, 87120103, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-24 00:45:33', '2016-04-24 00:45:33'),
(173, 5104, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-24 01:24:47', '2016-04-24 01:24:47'),
(174, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-26 14:34:38', '2016-04-26 14:34:38'),
(175, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-26 14:35:14', '2016-04-26 14:35:14'),
(176, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-26 14:35:57', '2016-04-26 14:35:57'),
(177, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-26 14:36:56', '2016-04-26 14:36:56'),
(178, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-26 14:38:01', '2016-04-26 14:38:01'),
(179, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-26 14:38:26', '2016-04-26 14:38:26'),
(180, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-26 14:39:05', '2016-04-26 14:39:05'),
(181, 5001, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-27 18:35:57', '2016-04-27 18:35:57'),
(182, 5004, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-27 18:36:28', '2016-04-27 18:36:28'),
(183, 78, 912817591, 'se devuelve pq se vendieron por tragos', '2016-04-27 18:43:27', '2016-04-27 18:43:27'),
(184, 10, 912817591, 'se devuelve pq se vendieron por tragos', '2016-04-27 18:43:27', '2016-04-27 18:43:27'),
(185, 9, 912817591, 'se devuelve pq se vendieron por tragos', '2016-04-27 18:43:27', '2016-04-27 18:43:27'),
(186, 8, 912817591, 'se devuelve pq se vendieron por tragos', '2016-04-27 18:43:27', '2016-04-27 18:43:27'),
(187, 78, 912817591, 'devolucion por que se cargo dos botellas a 40 tragos y es a 30 por botella', '2016-04-27 19:26:12', '2016-04-27 19:26:12'),
(188, 10, 912817591, 'devolucion por que se cargo dos botellas a 40 tragos y es a 30 por botella', '2016-04-27 19:26:12', '2016-04-27 19:26:12'),
(189, 9, 912817591, 'devolucion por que se cargo dos botellas a 40 tragos y es a 30 por botella', '2016-04-27 19:26:12', '2016-04-27 19:26:12'),
(190, 8, 912817591, 'devolucion por que se cargo dos botellas a 40 tragos y es a 30 por botella', '2016-04-27 19:26:12', '2016-04-27 19:26:12'),
(191, 28, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-04-30 00:59:19', '2016-04-30 00:59:19'),
(192, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-05-03 01:10:46', '2016-05-03 01:10:46'),
(193, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-05-03 01:12:38', '2016-05-03 01:12:38'),
(194, 79, 912817591, 'Se pasa para bodega pq se paso la botella por tragos\r\nno quedan mas en bodega', '2016-05-05 20:22:38', '2016-05-05 20:22:38'),
(195, 80, 912817591, 'Se pasa para bodega pq se paso la botella por tragos\r\nno quedan mas en bodega', '2016-05-05 20:22:38', '2016-05-05 20:22:38'),
(196, 81, 912817591, 'sepasa una para tragos el dia 5 de mayo de 2016', '2016-05-05 20:40:11', '2016-05-05 20:40:11'),
(197, 83, 912817591, 'sepasa una para tragos el dia 5 de mayo de 2016', '2016-05-05 20:40:11', '2016-05-05 20:40:11'),
(198, 33, 912817591, 'sepasa una para tragos el dia 5 de mayo de 2016', '2016-05-05 20:40:11', '2016-05-05 20:40:11'),
(199, 87120103, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-05-07 02:52:40', '2016-05-07 02:52:40'),
(200, 75032715, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-05-07 02:54:26', '2016-05-07 02:54:26'),
(201, 28, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-05-07 02:55:10', '2016-05-07 02:55:10'),
(202, 29, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-05-07 02:56:09', '2016-05-07 02:56:09'),
(203, 2147483647, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-05-07 03:38:22', '2016-05-07 03:38:22'),
(204, 8780538, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-05-07 03:44:03', '2016-05-07 03:44:03'),
(205, 5001, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-05-11 16:42:58', '2016-05-11 16:42:58'),
(206, 5004, 91281759, 'Ingreso por pedido a proveedor', '2016-05-11 16:46:28', '2016-05-11 16:46:28'),
(207, 76, 912817591, 'porque se pasaron 3 para tapa roja', '2016-05-11 16:59:13', '2016-05-11 16:59:13'),
(208, 17, 912817591, 'porque se pasaron 3 para tapa roja', '2016-05-11 16:59:14', '2016-05-11 16:59:14'),
(209, 16, 912817591, 'porque se pasaron 3 para tapa roja', '2016-05-11 16:59:14', '2016-05-11 16:59:14'),
(210, 65, 912817591, 'porque se pasaron 3 para tapa roja', '2016-05-11 16:59:14', '2016-05-11 16:59:14'),
(211, 21, 912817591, 'porque se pasaron 3 para tapa roja', '2016-05-11 16:59:15', '2016-05-11 16:59:15'),
